Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tabulka

 I.B třída, sk. D

Poř. Tým   Z   V   R   P  Skore Body
   1. TJ Sokol Sedlec Prčice  23  19   2   2   70 : 20   59
   2. TJ FC Jevany  23  17   2   4   52 : 28   53
   3. FK Říčany  23  14   2   7   56 : 35   44
   4. FK Kunice  23  12   2   9   39 : 31   38
   5. FK Kavalier Sázava  23  10   6   7   48 : 40   36
   6. Sokol Miřetice  23  10   5   8   62 : 54   35
   7. Sokol Teplýšovice  23   8   5  10   48 : 40   29
   8. AFK Kácov  23   7   7   9   49 : 39   28
   9. FC Křivsoudov  23   8   4  11   51 : 61   28
  10. FK Uhlířské Janovice  23   7   5  11   32 : 43   26
  11. TJ Tatran Sedlčany B  23   8   1  14   50 : 61   25
  12. SK Vyžlovka  23   5   7  11   31 : 48   22
  13. TJ Jawa Divišov  23   4   4  15   35 : 73   16
  14. TJ Slavoj Velké Popovice  23   3   6  14   37 : 87   15

 

 IV. třída skupina B

Poř. Tým   Z   V   R   P   Skore Body
   1. FK Miskovice  17  10   3   4   62 : 39   33
   2. SK Nepoměřice  17  10   3   4   54 : 38   33
   3. TJ Rozvoj Křesetice B  17   9   3   5   57 : 33   30
   4. TJ Soběšín  17   9   2   6   66 : 43   29
   5. SK Malešov B  17    8   2   7   71 : 53   26
   6. AFK Kácov B  17   7   1   9   36 : 55   22
   7. Sokol Zbraslavice B  17   5   5   7   35 : 33   20
   8. Sokol Paběnice B   17   4   6   7   35 : 48   18
   9. Sokol Kaňk B  17   4   4   9   34 : 58   16
  10. Sokol Malín B  17   4   1  12   30 : 80   13
                

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář