Tabulka
Okresní přebor
Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AFK Kácov | 22 | 16 | 2 | 4 | 65 : 27 | 50 |
2. | TJ Star Tupadly | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 : 24 | 46 |
3. | Sokol Paběnice | 22 | 13 | 4 | 5 | 55 : 31 | 43 |
4. | Sokol Chotusice | 22 | 11 | 7 | 4 | 45 : 32 | 40 |
5. | Sokol Malín | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 : 33 | 35 |
6. | SK Církvice | 22 | 10 | 4 | 8 | 51 : 60 | 34 |
7 | Sparta Kutná Hora B | 22 | 10 | 2 | 10 | 55 : 50 | 32 |
8. | TJ Viktoria Sedlec | 22 | 9 | 5 | 8 | 45 : 48 | 32 |
9. | Jiskra Zruč n. Sáz | 22 | 8 | 6 | 8 | 46 : 43 | 30 |
10. | SK Malešov | 22 | 7 | 5 | 10 | 51 : 44 | 26 |
11. | Sokol Nové Dvory | 22 | 7 | 3 | 11 | 29 : 36 | 24 |
12. | Sokol Kaňk | 22 | 5 | 3 | 14 | 32 : 56 | 18 |
13. | Sokol Zbraslavice | 22 | 3 | 4 | 15 | 15 : 56 | 13 |
14. | TJ Rozvoj Křesetice | 22 | 2 | 5 | 15 | 31 : 75 | 11 |
Cool lol
(Yeet, 11. 11. 2021 15:15)