Tabulka
I.B třída, sk. D
Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Sedlec Prčice | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 : 10 | 34 |
2. | TJ FC Jevany | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 : 14 | 34 |
3. | FK Říčany | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 : 14 | 31 |
4. | AFK Kácov | 13 | 5 | 5 | 3 | 32 : 26 | 20 |
5. | TJ Kunice | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 : 16 | 20 |
6. | FK Kavalier Sázava | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 : 23 | 20 |
7. | Sokol Teplýšovice | 13 | 5 | 4 | 4 | 35 : 20 | 19 |
8. | FK Uhlířské Janovice | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 : 23 | 16 |
9. | Sokol Křivsoudov | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 : 22 | 15 |
10. | TJ Jawa Divišov | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 : 37 | 12 |
11. | Sokol Miřetice | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 : 31 | 11 |
12. | SK Vyžlovka | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 : 31 | 10 |
13. | TJ Tatran Sedlčany B | 13 | 2 | 0 | 11 | 21 : 41 | 6 |
14. | TJ Slavoj Velké Popovice | 12 | 0 | 3 | 9 | 20 : 53 | 3 |
IV. třída skupina B
Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Nepoměřice | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 : 21 | 19 |
2. | TJ Soběšín | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 : 19 | 18 |
3. | SK Miskovice | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 : 21 | 18 |
4. | TJ Rozvoj Křesetice B | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 : 17 | 17 |
5. | AFK Kácov B | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 : 20 | 16 |
6. | Sokol Paběnice B | 9 | 4 | 2 | 2 | 21 : 15 | 14 |
7. | SK Malešov B | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 : 31 | 10 |
8. | Sokol Kaňk B | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 : 33 | 9 |
9. | Sokol Zbraslavice B | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 : 21 | 6 |
10. | Sokol Malín B | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 : 61 | 0 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář